Le dimanche 25 janv. 2026, à Lons Le Saunier
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Lons Le Saunier
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUSSILLON Lois | LONS LE SAUNIER | U15HCL | 12' | 24 | 262 | 260 | 522 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SCHUMACHER PAGET Maelys | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 10' | 14 | 246 | 230 | 476 |
| ROUSSILLON Érine | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 10' | 7 | 240 | 218 | 458 |
| BOUDIN Abygaelle | LONS LE SAUNIER | U18FCL | 4' | 3 | 200 | 157 | 357 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSSU Paul | LONS LE SAUNIER | U18HCL | 4' | 8 | 220 | 186 | 406 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GROS Pascal | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 7' | 13 | 209 | 209 | 418 |
| BASSARD RÉmy | LONS LE SAUNIER | S3HCL | 2' | 3 | 169 | 165 | 334 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MARECHAL Florian | LONS LE SAUNIER | S1HCO | 32' | 28 | 285 | 287 | 572 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 37' | 23 | 287 | 290 | 577 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 22' | 35 | 281 | 278 | 559 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVRIER Virginie | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 11' | 16 | 246 | 241 | 487 |
| CAPILLON Isabelle | LONS LE SAUNIER | S2FBB | 0' | 2 | 140 | 130 | 270 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEPIERRE Stephane | LONS LE SAUNIER | S2HBB | 1' | 8 | 192 | 195 | 387 |

sportsregions
