Le dimanche 11 janv. 2026, à St Lupicin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, St Lupicin
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 289 | 287 | 576 |
| LOUVET Thomas | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 281 | 285 | 566 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARGOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 220 | 215 | 435 |
| BRENOT Pierre | LONS LE SAUNIER | S3HBB | 107 | 80 | 187 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPTHAMNAO Tristan | LONS LE SAUNIER | S2HCO | 290 | 289 | 579 |

sportsregions
